Kilitli pul DIN25201, bağlantı elemanlarının (örn. civata ve somunların) sıkılığını ve güvenilirliğini artırmak için kullanılan özel bir pul (kilitli rondela) türüdür.
Bu pullar, titreşim, darbe veya diğer dış etkenler nedeniyle bağlantıların gevşemesini önlemek amacıyla tasarlanmıştır.
Dişli Kilit Pulları
Dişli kilit pulları, yüzeylerinde dişler veya tırtıklar bulunur. Bu dişler, pulun sıkıştırıldığı yüzeye girerek kaymayı önler.
M4 – M20 ölçüleri arasında Çelik ve Paslanmaz Çelik olarak üretilmektedir.
DIN 25201 Kilitli Pul Kullanım Alanları
Kilitli pullar, titreşimin ve mekanik şokların sıkça karşılaşıldığı uygulamalarda kullanılır. Başlıca kullanım alanları şunlardır:
- Otomotiv Endüstrisi: Motor parçaları, süspansiyon sistemleri ve diğer mekanik bağlantılar.
- Havacılık ve Uzay Sanayii: Uçak ve uzay aracı bağlantı elemanları.
- Makine İmalatı: Endüstriyel makineler ve ekipmanlar.
- İnşaat Sektörü: Köprü, bina ve diğer yapı bağlantıları.
- Elektrik ve Elektronik: Elektronik cihazların ve ekipmanların montajı.
Kilitli pulların doğru seçimi ve kullanımı, bağlantı elemanlarının güvenliğini ve dayanıklılığını artırarak, sistemlerin daha uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.

ÇELİK KİLİTLİ PUL
| Ürün Kodu | Civata Ölçüsü | øDi[mm] | øDe[mm] | Kalınlık (t) [mm] | Adet / Paket [çift] | Ağırlık[kg / 100 çift] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric | UNC | ||||||||
| PT30 | M3 | #5 | 3,4 | 7,0 | 1,8 | 200 | 0,03 | ||
| PT35 | M3,5 | #6 | 3,9 | 7,6 | 1,8 | 200 | 0,04 | ||
| PT35w | M3,5 | #6 | 3,9 | 9,0 | 1,8 | 200 | 0,06 | ||
| PT40 | M4 | #8 | 4,4 | 7,6 | 1,8 | 200 | 0,04 | ||
| PT40w | M4 | #8 | 4,4 | 9,0 | 1,8 | 200 | 0,06 | ||
| PT50 | M5 | #10 | 5,4 | 9,0 | 1,8 | 200 | 0,05 | ||
| PT50sp | M5 | #10 | 5,4 | 10,8 | 1,8 | 200 | 0,11 | ||
| PT60 | M6 | 6,5 | 10,8 | 1,8 | 200 | 0,07 | |||
| PT60sp | M6 | 6,5 | 13,5 | 2,5 | 200 | 0,20 | |||
| PT14i | 1/4″ | 7,2 | 11,5 | 1,8 | 200 | 0,08 | |||
| PT14isp | 1/4″ | 7,2 | 13,5 | 2,5 | 200 | 0,18 | |||
| PT80 | M8 | 5/16″ | 8,7 | 13,5 | 2,5 | 200 | 0,15 | ||
| PT80sp | M8 | 5/16″ | 8,7 | 16,6 | 2,5 | 200 | 0,28 | ||
| PT38i | 3/8″ | 10,3 | 16,6 | 2,5 | 200 | 0,23 | |||
| PT38isp | 3/8″ | 10,3 | 21,0 | 2,5 | 200 | 0,48 | |||
| PT100 | M10 | 10,7 | 16,6 | 2,5 | 200 | 0,22 | |||
| PT100sp | M10 | 10,7 | 21,0 | 2,5 | 200 | 0,47 | |||
| PT110 | M11 | 7/16″ | 11,4 | 18,5 | 2,5 | 200 | 0,29 | ||
| PT120 | M12 | 13,0 | 19,5 | 2,5 | 200 | 0,29 | |||
| PT120sp | M12 | 13,0 | 25,4 | 3,4 | 100 | 0,93 | |||
| PT12i | 1/2″ | 13,5 | 19,5 | 2,5 | 200 | 0,27 | |||
| PT12isp | 1/2″ | 13,5 | 25,4 | 3,4 | 100 | 0,90 | |||
| PT140 | M14 | 9/16″ | 15,2 | 23,0 | 3,4 | 100 | 0,56 | ||
| PT140sp | M14 | 9/16″ | 15,2 | 30,7 | 3,4 | 100 | 1,41 | ||
| PT160 | M16 | 5/8″ | 17,0 | 25,4 | 3,4 | 100 | 0,67 | ||
| PT160sp | M16 | 5/8″ | 17,0 | 30,7 | 3,4 | 100 | 1,28 | ||
| PT180 | M18 | 19,5 | 29,0 | 3,4 | 100 | 0,85 | |||
| PT180sp | M18 | 19,5 | 34,5 | 3,4 | 100 | 1,58 | |||
| PT34i | 3/4″ | 20,0 | 30,7 | 3,4 | 100 | 1,05 | |||
| PT34isp | 3/4″ | 20,0 | 39,0 | 3,4 | 100 | 2,20 | |||
| PT200 | M20 | 21,4 | 30,7 | 3,4 | 100 | 0,93 | |||
| PT200sp | M20 | 21,4 | 39,0 | 3,4 | 100 | 2,03 | |||
PASLANMAZ ÇELİK KİLİTLİ PUL
| Ürün Kodu | Civata Ölçüsü | øDi[mm] | øDe[mm] | Kalınlık (t) [mm] | Adet / Paket [çift] | Ağırlık[kg / 100 çift] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric | UNC | ||||||||
| SPT30 | M3 | #5 | 3,4 | 7,0 | 1,8 | 200 | 0,03 | ||
| SPT35 | M3,5 | #6 | 3,9 | 7,6 | 1,8 | 200 | 0,04 | ||
| SPT35w | M3,5 | #6 | 3,9 | 9,0 | 1,8 | 200 | 0,06 | ||
| SPT40 | M4 | #8 | 4,4 | 7,6 | 1,8 | 200 | 0,04 | ||
| SPT40w | M4 | #8 | 4,4 | 9,0 | 1,8 | 200 | 0,06 | ||
| SPT50 | M5 | #10 | 5,4 | 9,0 | 1,8 | 200 | 0,05 | ||
| SPT50sp | M5 | #10 | 5,4 | 10,8 | 1,8 | 200 | 0,11 | ||
| SPT60 | M6 | 6,5 | 10,8 | 1,8 | 200 | 0,07 | |||
| SPT60sp | M6 | 6,5 | 13,5 | 2,5 | 200 | 0,20 | |||
| SPT14i | 1/4″ | 7,2 | 11,5 | 1,8 | 200 | 0,08 | |||
| SPT14isp | 1/4″ | 7,2 | 13,5 | 2,5 | 200 | 0,18 | |||
| SPT80 | M8 | 5/16″ | 8,7 | 13,5 | 2,5 | 200 | 0,15 | ||
| SPT80sp | M8 | 5/16″ | 8,7 | 16,6 | 2,5 | 200 | 0,28 | ||
| SPT38i | 3/8″ | 10,3 | 16,6 | 2,5 | 200 | 0,23 | |||
| SPT38isp | 3/8″ | 10,3 | 21,0 | 2,5 | 200 | 0,48 | |||
| SPT100 | M10 | 10,7 | 16,6 | 2,5 | 200 | 0,22 | |||
| SPT100sp | M10 | 10,7 | 21,0 | 2,5 | 200 | 0,47 | |||
| SPT110 | M11 | 7/16″ | 11,4 | 18,5 | 2,5 | 200 | 0,29 | ||
| SPT120 | M12 | 13,0 | 19,5 | 2,5 | 200 | 0,29 | |||
| SPT120sp | M12 | 13,0 | 25,4 | 3,4 | 100 | 0,93 | |||
| SPT12i | 1/2″ | 13,5 | 19,5 | 2,5 | 200 | 0,27 | |||
| SPT12isp | 1/2″ | 13,5 | 25,4 | 3,4 | 100 | 0,90 | |||
| SPT140 | M14 | 9/16″ | 15,2 | 23,0 | 3,4 | 100 | 0,56 | ||
| SPT140sp | M14 | 9/16″ | 15,2 | 30,7 | 3,4 | 100 | 1,41 | ||
| SPT160 | M16 | 5/8″ | 17,0 | 25,4 | 3,4 | 100 | 0,67 | ||
| SPT160sp | M16 | 5/8″ | 17,0 | 30,7 | 3,4 | 100 | 1,28 | ||
| SPT180 | M18 | 19,5 | 29,0 | 3,4 | 100 | 0,85 | |||
| SPT180sp | M18 | 19,5 | 34,5 | 3,4 | 100 | 1,58 | |||
| SPT34i | 3/4″ | 20,0 | 30,7 | 3,4 | 100 | 1,05 | |||
| SPT34isp | 3/4″ | 20,0 | 39,0 | 3,4 | 100 | 2,20 | |||
| SPT200 | M20 | 21,4 | 30,7 | 3,4 | 100 | 0,93 | |||
| SPT200sp | M20 | 21,4 | 39,0 | 3,4 | 100 | 2,03 | |||

