Standart Pop Perçin – NKS Serisi
Standart Pop Perçin
Alüminyum Gövde ve Çelik Çivi
En ekonomik ve en sık kullanılan perçin çeşididir.
Standart pop perçinler, metal ve plastik parçaların kalıcı şekilde ve kolayca birleştirilmesi için en ekonomik yöntemdir. Özel tam otomatik eksantirik preslerde soğuk yöntemle şekillendirilen perçinler sağlam bir bağlantı noktası sağlarken birleştirilen yüzeyde estetik bir görünüm sağlar.
Pop perçinler kullanılırken birleştirilecek malzemenin arka yüzünü görmeden de işlem yapılabildiği için “kör perçin” olarak da adlandırılırlar.
Başlıca Özellikleri:
– Malzemenin sadece tek yönünden müdahaleyle montaj imkanı,
– Geniş çap seçeneği,
– Perçinleme işlemi sonrası, perçinlenen yüzeyi deforme etmez,
– Sıcaklık değişimlerine dayanıklılık,
– Titreşim gibi dinamik streslere maruziyette gevşemez,
– Hızlı, basit ve yüksek kaliteli birleştirme,
– Birleştirme işlemi çevre dostudur ve perçinleme işlemi sırasında iş güvenliğini riske atıcı toz, partikül, parça saçılmaz.
Bu perçinin diğer isimleri:
Kubbe Başlı Perçin
Mercimek Başlı Perçin
| Ürün Kodu | Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Kapsül Malzemesi | Çivi Malzemesi | Sıkma Aralığı (mm) |
| NKS 2404 | 2,40 | 4,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 1,0 – 3,0 |
| NKS 2406 | 2,40 | 6,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 2,0 – 3,5 |
| NKS 2408 | 2,40 | 8,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 3,5 – 5,5 |
| NKS 2410 | 2,40 | 10,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 5,5 – 8,0 |
| NKS 305 | 3,00 | 5,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 0,5 – 2,0 |
| NKS 308 | 3,00 | 8,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 3,0 – 5,0 |
| NKS 310 | 3,00 | 10,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 5,0 – 7,0 |
| NKS 312 | 3,00 | 12,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 7,0 – 9,0 |
| NKS 315 | 3,00 | 15,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 9,0 – 12 |
| NKS 3205 | 3,20 | 5,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 0,5 – 2,0 |
| NKS 3206 | 3,20 | 6,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 1,0 – 3,0 |
| NKS 3210 | 3,20 | 10,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 5,0 – 7,0 |
| NKS 3212 | 3,20 | 12,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 7,0 – 9,0 |
| NKS 3215 | 3,20 | 15,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 9,0 – 12 |
| NKS 406 | 4,00 | 6,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 0,5 – 3,0 |
| NKS 408 | 4,00 | 8,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 3,0 – 5,0 |
| NKS 410 | 4,00 | 10,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 5,0 – 6,5 |
| NKS 412 | 4,00 | 12,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 6,5 – 8,5 |
| NKS 415 | 4,00 | 15,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 8,5 – 11,5 |
| NKS 420 | 4,00 | 20,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 11,5 – 16,5 |
| NKS 425 | 4,00 | 25,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 16,5 – 21,5 |
| NKS 506 | 4,80 | 6,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 0,5 – 3,0 |
| NKS 508 | 4,80 | 8,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 3,0 – 5,0 |
| NKS 510 | 4,80 | 10,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 5,0 – 6,5 |
| NKS 512 | 4,80 | 12,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 6,5 – 8,5 |
| NKS 515 | 4,80 | 15,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 8,5 – 11,5 |
| NKS 520 | 4,80 | 20,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 11,5 – 16,5 |
| NKS 525 | 4,80 | 25,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 16,5 – 21,5 |
| NKS 530 | 4,80 | 30,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 21,5 – 26,5 |
| NKS 612 | 6,00 | 12,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 2,5 – 7,0 |
| NKS 616 | 6,00 | 16,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 7,0 – 10,5 |
| NKS 620 | 6,00 | 20,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 10,5 – 15,0 |
| NKS 625 | 6,00 | 25,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 15,0 – 20,0 |
| NKS 630 | 6,00 | 30,00 | Alüminyum AIMg2.5 | Kaplamalı Çelik | 20,0 – 25,0 |
| Perçin Serisi | Gövde | Çivi | Kafa |
|---|---|---|---|
| Standart Pop Perçinler | |||
| NKS Serisi | Alüminyum | Çelik | Bombe |
| LKS Serisi | Alüminyum | Çelik | Geniş Flanşlı |
| HKS Serisi | Alüminyum | Çelik | Havşa |
| ST Serisi | Çelik | Çelik | Bombe |
| PX Serisi | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik | Bombe |
| APX Serisi | Alüminyum | Paslanmaz Çelik | Bombe |
| Multigrip Perçinler (Daha Geniş Sıkma Aralığı, Titreşime Daha Dayanıklı) |
|||
| ASMG Serisi | Alüminyum | Çelik | Bombe |
| ASMG-LF | Alüminyum | Çelik | Geniş Flanşlı |
| SSMG | Çelik | Çelik | Bombe |
| PSMG | Inox A2 | Inox A2 | Bombe |
| Ahtapot Perçinler (Papatya Perçin – Örümcek Perçin) (Perçinin Arka Tarafı 4 Parçaya Ayrılarak Malzemeyi Geniş Bir Yüzeyde Tutar. Kırılgan Malzemeler İçin Uygundur) |
|||
| PR | Alüminyum | Çelik | Bombe |
| LPR | Alüminyum | Çelik | Geniş Flanşlı |
| Arkası Kapalı – Sızdırmaz Perçin | |||
| SAS | Alüminyum | Çelik | Bombe |
| Bulb Perçin – Yarıklı Perçin Perçinin Arka Yüzü 4 Bölme Şeklinde Pul Gibi Açılarak İnce ve Kırılgan Malzemelerin Daha Sağlam Kavranmasını Sağlar |
|||
| BL | Alüminyum | Alüminyum | Bombe |
| E-Bulb Contalı Sızdırmaz Perçin Çatı Perçini |
|||
| EBL Contalı | Alüminyum | Alüminyum | Bombe |
| Ağır Hizmet Perçinleri | |||
| HML – Hemlok | Çelik | Çelik | Bombe |
| MNB – Monobolt | Çelik | Çelik | Bombe |
| UMNB – Interlok | Çelik | Çelik | Bombe |
Pop Percin Çeşitleri
Alüminyum ve Paslanmaz Perçin Farkları – Doğru Perçin Seçimi
Alüminyum mu, Paslanmaz mı? Doğru Perçin Seçimi İçin Kapsamlı Rehber Bağlantı elemanları dünyasında en sık [...]
Read MoreOca
Perçinlerin Sıcaklık Dayanımları
Alüminyum, Çelik ve Paslanmaz Çelik Pop Perçinlerin Sıcaklık Dayanımları Perçinlerin Sıcaklık Dayanımları: Pop perçinler, hafif [...]
Read MoreŞub

Online Mağaza Doğru Perçin Seçimi Perçin Boyu Seçimi E-Katalog
Mersin perçin çeşitleri, içel perçin çeşitleri, Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus İstanbul İlçeleri. <h3>İstanbul pop perçin ve somun perçin</h3> Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu İzmir İlçeleri.
İzmir perçin, Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Şirinyer, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire Kars İlçeleri. Kars perçin, Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim, Susuz Kastamonu İlçeleri. Kastamonu perçin, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü. İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya Kayseri İlçeleri. Kayseri perçin, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar Kırklareli İlçeleri. Kırklareli perçin, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz.
Pehlivanköy, Pınarhisar, Vize Kırşehir İlçeleri. Kırşehir pop percin çeşitleri, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur Kocaeli İlçeleri. Kocaeli perçin, Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, İzmit, Körfez, Gölcük, Kandıra, Karamürsel, Kartepe Konya İlçeleri. Konya pop percin, Karatay, Meram, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi.
Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak Kütahya İlçeleri. Kütahya perçin, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, Şaphane, Tavşanlı Malatya İlçeleri. Malatya perçin, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan, Yeşilyurt Manisa İlçeleri. Manisa perçin, Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç.
